DPS 계산기
어떤 도술을 쓰면 딜이 얼마나 나오는지 게임 데이터로 계산해요. 덱끼리 비교하고, 덱에 맞는 무기까지 알려 드려요.
덱 비교
덱 코드나 공유 주소를 붙여 넣거나, 아래 인기 덱을 골라 최대 3개까지 나란히 비교해요.
아직 담은 덱이 없어요.
덱 빌더에서 만든 덱을 공유하면 코드가 생겨요. 아래 인기 덱을 눌러 바로 비교해 볼 수도 있어요.
덱 빌더 열기 ›이번 주 인기 덱 최근 7일 추천순
불러오는 중…
도술 수치표
도술 105개의 계수 × 타수 · 쿨타임 · 모션을 강화 레벨과 돌파 단계에 맞춰 보여 줘요. 이름을 누르면 강화·돌파 단계별 수치를 자세히 볼 수 있어요.
초당 계수 = 그 도술 하나만 120초 동안 쿨마다 썼을 때의 초당 공격계수 · 쿨타임 대비 계수 = 총 계수 ÷ 쿨타임 · 궁극기는 돌파가 없어요.
| 도술 | 계수 × 타수 | 총 계수 | 쿨타임 | 모션 | 쿨타임 대비 | 초당 계수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 445.53% × 2회445.53% × 2회 | 1,782.12% | 50초 | 1초 | 35.64% | 44.55%/초 |
![]() | 37.63% × 5회178.60% × 1회 | 366.75% | 9초 | 1.3초 | 40.75% | 42.79%/초 |
![]() | 102.69% × 10회638.45% × 1회 | 1,665.35% | 50초 | 3초 | 33.31% | 41.63%/초 |
![]() | 383.75% × 2회 | 767.50% | 23.5초 | 0.8초 | 32.66% | 38.38%/초 |
![]() | 58.59% × 4회 | 234.36% | 7초 | 0.4초 | 33.48% | 35.15%/초 |
![]() | 59.07% × 6회50.51% × 1회 | 404.93% | 12.26초 | 0.9초 | 33.03% | 33.74%/초 |
![]() | 134.31% × 1회 | 134.31% | 4초 | 0.3초 | 33.58% | 33.58%/초 |
![]() | 251.53% × 4회 | 1,006.12% | 30초 | 0.59초 | 33.54% | 33.54%/초 |
![]() | 66.77% × 6회 | 400.62% | 12초 | 1초 | 33.39% | 33.39%/초 |
![]() | 200.27% × 2회 | 400.54% | 12초 | 0.7초 | 33.38% | 33.38%/초 |
![]() | 261.52% × 1회 | 261.52% | 8초 | 0.3초시전 0.25초 | 32.69% | 32.69%/초 |
![]() | 325.26%최대 차지 × 1회 | 325.26% | 10초 | 0.3초차지 0.5초 | 32.53% | 32.53%/초 |
![]() | 138.67% × 14회 | 1,941.38% | 61초 | 0.8초 | 31.83% | 32.36%/초 |
![]() | 257.14% × 1회 | 257.14% | 8초 | 0.4초 | 32.14% | 32.14%/초 |
![]() | 238.58% × 1회 | 238.58% | 7.5초 | 0.3초 | 31.81% | 31.81%/초 |
![]() | 53.73% × 5회 | 268.65% | 8.8초 | 1초 | 30.53% | 31.34%/초 |
![]() | 167.74% × 2회 | 335.48% | 11초 | 0.53초 | 30.50% | 30.75%/초 |
![]() | 104.96% × 1회 | 104.96% | 3.5초 | 0.3초 | 29.99% | 30.61%/초 |
![]() | 61.63% × 2회61.63% × 2회연계 | 246.52% | 9초 | 0.25초 | 27.39% | 28.76%/초 |
![]() | 56.57% × 3회 | 169.71% | 6초 | 0.3초 | 28.29% | 28.29%/초 |
![]() | 187.71% × 1회 | 187.71% | 7초 | 0.3초 | 26.82% | 28.16%/초 |
![]() | 1,111.05% × 1회 | 1,111.05% | 40초 | 0.3초시전 0.5초 | 27.78% | 27.78%/초 |
![]() | 277.58% × 1회 | 277.58% | 10초 | 0.8초 | 27.76% | 27.76%/초 |
![]() | 103.53% × 2회 | 207.06% | 8초 | 0.11초 | 25.88% | 27.61%/초 |
![]() | 59.65% × 3회57.47% × 1회 | 236.42% | 9초 | 1초 | 26.27% | 27.58%/초 |
![]() | 218.50% × 1회 | 218.50% | 8초 | 0.7초 | 27.31% | 27.31%/초 |
![]() | 200.21% × 1회 | 200.21% | 8초 | 0.15초 | 25.03% | 26.69%/초 |
![]() | 632.16% × 1회연계 | 632.16% | 25초 | 0초 | 25.29% | 26.34%/초 |
![]() | 35.10% × 6회 | 210.60% | 8초 | 0.95초 | 26.33% | 26.33%/초 |
![]() | 261.06% × 1회 | 261.06% | 11초 | 0.5초 | 23.73% | 26.11%/초 |
![]() | 136.13% × 1회36.64% × 1회 | 172.77% | 7초 | 0.3초 | 24.68% | 25.92%/초 |
![]() | 85.76% × 2회 | 171.52% | 7초 | 0.2초 | 24.50% | 25.73%/초 |
![]() | 343.00% × 1회 | 343.00% | 16초 | 0.3초 | 21.44% | 25.73%/초 |
![]() | 153.88% × 1회 | 153.88% | 6초 | 0.45초 | 25.65% | 25.65%/초 |
![]() | 85.33% × 2회 | 170.66% | 7초 | 0.7초 | 24.38% | 25.60%/초 |
![]() | 49.92% × 2회 | 99.84% | 4초 | 0.3초 | 24.96% | 24.96%/초 |
![]() | 81.59% × 3회 | 244.77% | 10초 | 0.45초 | 24.48% | 24.48%/초 |
![]() | 46.29% × 3회102.92% × 1회 | 241.79% | 10초 | 0.6초 | 24.18% | 24.18%/초 |
![]() | 141.36% × 1회141.36% × 1회연계141.36% × 1회연계141.36% × 2회연계 | 706.80% | 30초 | 0.45초 | 23.56% | 23.56%/초 |
![]() | 186.71% × 1회 | 186.71% | 8초 | 0.8초 | 23.34% | 23.34%/초 |
![]() | 254.05% × 5회 | 1,270.25% | 85초 | 0.7초 | 14.94% | 21.17%/초 |
![]() | 55.70% × 3회 | 167.10% | 8초 | 0.3초 | 20.89% | 20.89%/초 |
![]() | 78.55% × 3회 | 235.65% | 12.14초 | 0.35초 | 19.41% | 19.64%/초 |
![]() | 191.27% × 1회 | 191.27% | 10초 | 0.7초 | 19.13% | 19.13%/초 |
![]() | 37.69% × 3회 | 113.07% | 6초 | 0.4초 | 18.85% | 18.84%/초 |
![]() | 147.65% × 1회 | 147.65% | 8초 | 0.45초 | 18.46% | 18.46%/초 |
![]() | 29.43% × 5회 | 147.15% | 8초 | 0.55초 | 18.39% | 18.39%/초 |
![]() | 140.84% × 1회 | 140.84% | 8초 | 0.7초 | 17.61% | 17.61%/초 |
![]() | 250.26% × 1회 | 250.26% | 16초 | 0.6초시전 0.6초 | 15.64% | 16.68%/초 |
![]() | 12.32% × 14회 | 172.48% | 11초 | 0.5초 | 15.68% | 15.81%/초 |
![]() | 104.37%최대 차지 × 2회 | 208.74% | 13.8초 | 0.9초차지 0.6초 | 15.13% | 15.66%/초 |
![]() | 53.55% × 5회 | 267.75% | 19.4초 | 0.5초 | 13.80% | 15.62%/초 |
![]() | 614.47% × 3회 | 1,843.41% | 138초 | 0.6초시전 1.5초 | 13.36% | 15.36%/초 |
![]() | 16.82% × 7회 | 117.74% | 8초 | 0.53초 | 14.72% | 14.72%/초 |
![]() | 194.42% × 1회 | 194.42% | 13.6초 | 0.7초 | 14.30% | 14.58%/초 |
![]() | 192.36% × 1회 | 192.36% | 13.7초 | 0.9초 | 14.04% | 14.43%/초 |
![]() | 94.35% × 1회 | 94.35% | 7초 | 0.8초 | 13.48% | 14.15%/초 |
![]() | 184.28% × 1회 | 184.28% | 13.8초 | 0.7초 | 13.35% | 13.82%/초 |
![]() | 59.94% × 3회33.81% × 3회연계33.81% × 3회연계 | 382.68% | 30초 | 0.5초 | 12.76% | 12.76%/초 |
![]() | 188.98% × 1회 | 188.98% | 16.6초 | 0.9초 | 11.38% | 12.60%/초 |
![]() | 61.49% × 1회61.49% × 1회연계 | 122.98% | 10초 | 0.45초 | 12.30% | 12.30%/초 |
![]() | 183.81%최대 차지 × 1회 | 183.81% | 16.2초 | 0.7초차지 0.9초 | 11.35% | 12.25%/초 |
![]() | 180.58%최대 차지 × 1회 | 180.58% | 15.4초 | 0.7초차지 0.3초 | 11.73% | 12.04%/초 |
![]() | 103.15% × 2회 | 206.30% | 18초 | 1.68초 | 11.46% | 12.03%/초 |
![]() | 155.04% × 1회 | 155.04% | 14.7초 | 0.5초 | 10.55% | 11.63%/초 |
![]() | 151.28% × 1회 | 151.28% | 14.7초 | 0.5초 | 10.29% | 11.35%/초 |
![]() | 35.98% × 3회83.39% × 1회 | 191.33% | 17.4초 | 2초 | 11.00% | 11.16%/초 |
![]() | 130.99% × 1회 | 130.99% | 12초 | 1.2초 | 10.92% | 10.92%/초 |
![]() | 167.63%최대 차지 × 1회 | 167.63% | 18.6초 | 0.9초차지 0.9초 | 9.01% | 9.78%/초 |
![]() | 7.54% × 6회51.75% × 1회 | 96.99% | 10초 | 1.4초 | 9.70% | 9.70%/초 |
![]() | 361.56%최대 차지 × 1회 | 361.56% | 45초 | 1.5초차지 0.9초 | 8.03% | 9.04%/초 |
![]() | 96.14% × 1회 | 96.14% | 11초 | 0.6초 | 8.74% | 8.81%/초 |
![]() | 37.17% × 2회 | 74.34% | 9초 | 0.8초 | 8.26% | 8.67%/초 |
![]() | 72.84% × 2회 | 145.68% | 17.4초 | 0.6초 | 8.37% | 8.50%/초 |
![]() | 36.95% × 3회 | 110.85% | 14초 | 0.6초 | 7.92% | 8.31%/초 |
![]() | 122.64% × 1회 | 122.64% | 16초 | 0.6초 | 7.67% | 8.18%/초 |
![]() | 13.67% × 10회 | 136.70% | 18.7초 | 0.5초 | 7.31% | 7.97%/초 |
![]() | 106.06% × 1회 | 106.06% | 14초 | 0.7초 | 7.58% | 7.95%/초 |
![]() | 12.86% × 6회59.02% × 1회 | 136.18% | 18초 | 0.75초 | 7.57% | 7.94%/초 |
![]() | 20.79% × 4회68.87% × 1회 | 152.03% | 23.5초 | 0.6초 | 6.47% | 7.60%/초 |
![]() | 19.72% × 3회31.31% × 1회연계 | 90.47% | 12초 | 0.7초 | 7.54% | 7.54%/초 |
![]() | 21.10% × 7회 | 147.70% | 20초 | 1초시전 0.5초 | 7.39% | 7.39%/초 |
![]() | 29.30% × 3회 | 87.90% | 13초 | 0.9초 | 6.76% | 7.33%/초 |
![]() | 289.11% × 1회 | 289.11% | 50초 | 1.6초 | 5.78% | 7.23%/초 |
![]() | 209.40% × 1회 | 209.40% | 30초 | 0.7초 | 6.98% | 6.98%/초 |
![]() | 14.78% × 5회 | 73.90% | 12초 | 0.7초 | 6.16% | 6.77%/초 |
![]() | 72.45% × 1회 | 72.45% | 11초 | 0.7초 | 6.59% | 6.64%/초 |
![]() | 66.23% × 6회 | 397.38% | 76.4초 | 0.7초 | 5.20% | 6.62%/초 |
![]() | 132.39% × 1회 | 132.39% | 23.5초 | 0.6초 | 5.63% | 6.62%/초 |
![]() | 131.24% × 1회 | 131.24% | 22초 | 0.5초 | 5.97% | 6.56%/초 |
![]() | 64.49% × 1회 | 64.49% | 10초 | 0.5초 | 6.45% | 6.45%/초 |
![]() | 28.00% × 1회 | 28.00% | 5초 | 0.35초 | 5.60% | 5.83%/초 |
![]() | 57.28%최대 차지 × 2회 | 114.56% | 22초 | 1.1초차지 0.9초 | 5.21% | 5.73%/초 |
![]() | 20.14% × 4회 | 80.56% | 15초 | 1초 | 5.37% | 5.37%/초 |
![]() | 107.15% × 1회 | 107.15% | 20초 | 0.7초 | 5.36% | 5.36%/초 |
![]() | 50.58% × 1회 | 50.58% | 10초 | 0.5초 | 5.06% | 5.06%/초 |
![]() | 10.34% × 6회 | 62.04% | 15초 | 0.5초 | 4.14% | 4.14%/초 |
![]() | 48.51% × 1회 | 48.51% | 12초 | 0.5초 | 4.04% | 4.04%/초 |
![]() | 11.18% × 5회 | 55.90% | 15초 | 0.5초 | 3.73% | 3.73%/초 |
![]() | 12.75% × 1회 | 12.75% | 4.5초 | 0.35초 | 2.83% | 3.08%/초 |
![]() | 1.76% × 7회 | 12.32% | 9초 | 0.5초 | 1.37% | 1.44%/초 |
![]() | 8.60% × 2회 | 17.20% | 22초 | 0.7초 | 0.78% | 0.86%/초 |
![]() | 피해 없음 | – | 15초 | 1초 | – | – |
![]() | 피해 없음 | – | 10초 | 0.7초 | – | – |
![]() | 피해 없음 | – | 14초 | 0.7초 | – | – |
계산 기준
숫자는 공격력 100%일 때의 공격계수(%)예요. 실제 피해는 공격력·방어력·치명타·버프에 따라 달라져요.
- 공격력 100%일 때의 공격계수(%)를 더한 값이에요. 방어력·치명타·장비 옵션·버프·디버프는 곱하지 않았어요.
- 정한 시간(기본 120초) 동안 쿨타임이 돈 도술을 우선순위대로 바로 쓴다고 보고 계산해요. 기본 공격은 넣지 않았어요.
- 시전·차지·모션 시간에는 다른 도술을 못 써요. 쿨타임은 쓰는 순간부터 돌고, 2회 충전 도술은 한 번에 1회씩 다시 차요.
- 차지 도술은 최대 차지로, 다시 쓸 수 있는 도술(연계)은 끝까지 이어 쓴다고 봐요.
- 대상 한 명 기준이에요. 주변 적 추가 타격과 지속 피해(출혈·화상·감전·저주)는 빠져 있어요.
- 기본 숫자에는 스타일 신식 효과(형상·영력·요기범람처럼 쿨타임을 당기거나 피해를 올리는 효과)를 넣지 않았어요. 신식 효과를 「넣고 계산(시험)」으로 바꾸면 게임 데이터의 규칙대로 절명·파멸·기동·기만·강타·연타·척살·저격의 효과를 넣어 따로 계산해요(강인·헌신·제압·주술은 아직 빠짐).
- 강화 레벨은 스타일마다, 돌파 단계는 칸마다 반영해요(돌파: 모든 피해량 증가·재사용 대기시간 감소, 6단계부터 바뀌는 타격 구성 포함). 궁극기는 돌파가 없어요.
- 하단 1~5번 칸에 같은 스타일 일반 도술 3개를 넣으면 그 스타일 궁극기가 자동으로 들어가 함께 계산돼요.
게임 클라이언트 데이터 기준 · 업데이트로 바뀔 수 있음 · 게임 클라이언트 데이터(깨비사전 직접 추출, 2026-10-09 설치본) · 계수 × 타수는 게임 안 도술 설명문, 쿨타임·모션·강화·돌파는 게임 데이터 표에서 읽었어요.








































































































